Historisch - Vereine 2010
Kategorie filtern:
| Verein | Kategorie | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| 1. | Schwimmclub Plauen von 2006 e.V. | Sport | 62112 |
| 2. | Tierschutzverein Mittweida uU e.V. | Umwelt/Natur/Brauchtum | 54536 |
| 3. | TSV "Vorwärts" Mylau, Abt. Eisschnelllauf | Sport | 37066 |
| 4. | Verein für Experimentelle Archäologie und Forschung e.V. | Außergewöhnliches | 35738 |
| 5. | Reservistenkameradschaft Heinrich von Plauen | Außergewöhnliches | 34167 |
| 6. | SAV Grünhain-Schwarzenberg e.V. | Sport | 28303 |
| 7. | Kulturzentrum Alte Kaffeerösterei e.V. | Kultur | 28280 |
| 8. | PSV Schwarzenberg e.V. | Sport | 27608 |
| 9. | Gemischter Chor Penig e.V. | Kultur | 25028 |
| 10. | EC Pausa | Soziales | 20409 |
| 11. | Bürgerinitiativen Pro Natur e.V. | Umwelt/Natur/Brauchtum | 19585 |
| 12. | C-Punkt-CVJM | Soziales | 16124 |
| 13. | DRK Ortsverband "Albert Schweitzer" Auerbach / Erzgeb. e.V. | Soziales | 15378 |
| 14. | Floor Fighters Chemnitz e.V. | Sport | 14925 |
| 15. | Skiverein Nordisch/Alpine Zschopau e.V. | Außergewöhnliches | 14830 |














